Gesamtergebnis nach Fahrzeit:

Klasse Rad Platz Name Fahrzeit Durchschnitt
Ü40 TT 1 Pfeil, Michael 22,25 44,43
U40 TT 2 Mertens, Andy 22,42 43,88
Ü40 TT 3 Graben, Michael 22,48 43,62
U40 TT 4 Hungs, Michael 23,08 43,05
Ü40 TT 5 Rausch, Uwe 23,26 42,50
U40 TT 6 Eichner, Jens 23,32 42,32
Ü40 TT 7 Pastrés, Marcel 24,35 40,52
U40 RR 8 Kramer, Mike 24,39 40,41
U40 RR 9 König, Phillip 24,47 40,19
Ü40 RR 10 Berndt, Ralf 25,11 39,55
U40 TT 11 Daniel, Gottwald 25,16 39,42
Ü40 TT 12 Funken, Heinz 25,20 39,32
Ü40 TT 12 Ruttscheid, Wolfgang 25,20 39,32
U40 RR 14 Kohnen, Jan 25,26 39,16
U40 TT 15 Baum, Matthias 25,35 38,93
U40 RR 16 Demmer, Sebastian 25,54 38,46
U40 RR 17 Köhler, Matthias 26,18 37,87
Frauen RR 18 Vengakob, Katharina 26,27 37,66
Ü40 RR 19 Gronewald, Erik 26,31 37,56
U40 TT 19 Stark, Volker 26,31 37,56
U40 TT 21 Liermann, Vidal-Markus 26,54 37,03
Frauen TT 22 Becker, Sabine 30,12 32,98
Ü40 TT 23 Kardasch, Jaroslaw 30,30 32,66
U40 RR 24 Rychlik, Marvin 30,54 32,23

Ergebnis nach Klassen:

Klasse Rad Platz Name Fahrzeit Punkte
           
Frauen RR 1 Vengakob, Katharina 26,27 15
           
Frauen TT 1 Becker, Sabine 30,12 15
           
Ü40 RR 1 Berndt, Ralf 25,11 15
Ü40 RR 2 Gronewald, Erik 26,31 12
           
U40 RR 1 Kramer, Mike 24,39 15
U40 RR 2 König, Phillip 24,47 12
U40 RR 3 Kohnen, Jan 25,26 10
U40 RR 4 Demmer, Sebastian 25,54 9
U40 RR 5 Köhler, Matthias 26,18 8
U40 RR 6 Rychlik, Marvin 30,54 7
           
Ü40 TT 1 Pfeil, Michael 22,25 15
Ü40 TT 2 Graben, Michael 22,48 12
Ü40 TT 3 Rausch, Uwe 23,26 10
Ü40 TT 4 Pastrés, Marcel 24,35 9
Ü40 TT 5 Funken, Heinz 25,20 8
Ü40 TT 6 Ruttscheid, Wolfgang 25,20 8
Ü40 TT 7 Kardasch, Jaroslaw 30,30 6
           
U40 TT 1 Mertens, Andy 22,42 15
U40 TT 2 Hungs, Michael 23,08 12
U40 TT 3 Eichner, Jens 23,32 10
U40 TT 4 Daniel, Gottwald 25,16 9
U40 TT 5 Baum, Matthias 25,35 8
U40 TT 6 Stark, Volker 26,31 7
U40 TT 7 Liermann, Vidal-Markus 26,54 6