Hier findet Ihr sowohl das Ergebnis in Klassen unterteilt als auch das Gesamtergebnis nach gefahrener Zeit des 7. Laufes.
Petrus scheint ein Radfahrer zu sein! Anders läßt sich unser Wetterglück, welches uns auch beim 7. Lauf treu geblieben ist, kaum erklären. Auch wenn die Teilnehmerzahl diesmal unter dem bisherigen Schnitt von fast 30 Fahrern zurückgeblieben ist, waren die Leistungen und die Stimmung unter den Teilnehmern wieder einmal erstklassig. Wir freuen uns jetzt schon auf das große Finale am 22.09.2010 und hoffen Euch alle zum Abschluss des ersten Brothers Bike Zeitfahrcup begrüßen zu dürfen.
Euer RC-Durch Orga-Team
Nach Klassen:
| Klasse | Platz | Start-Nr. | Vorname | Name | Zeit | Jahrgang | Rad | Punkte |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Damen | 1 | 15 | Alexandra | Müller | 28:09,3 | 70 | RR | 15 |
Damen | 2 | 10 | Heidi | Meyer | 30:25,5 | 68 | RR | 12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
U40 | 1 | 4 | Francesco | Mirabello | 26:41,1 | 84 | RR | 15 |
U40 | 2 | 1 | Marco | Mirabello | 29:00,4 | 79 | RR | 12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ü40 | 1 | 6 | Martin | Grotegut | 26:38,8 | 67 | RR | 15 |
Ü40 | 2 | 9 | Theo | Förster | 27:22,2 | 56 | RR | 12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
U40 | 1 | 11 | Holger | Koopmann | 22:15,9 | 71 | TT | 15 |
U40 | 2 | 2 | Guido | Schneider | 23:46,3 | 70 | TT | 12 |
U40 | 3 | 13 | Martin | Schröter | 24:02,6 | 71 | TT | 10 |
U40 | 4 | 7 | Ingo | Behrendt | 24:23,4 | 71 | TT | 9 |
U40 | 5 | 18 | Daniel | Gottwald | 25:24,6 | 72 | TT | 8 |
U40 | 6 | 17 | Lars | Pahlow | * 26:55,4 | - | TT | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ü40 | 1 | 8 | Eckhard | Ronde | 22:15,3 | 67 | TT | 15 |
Ü40 | 2 | 3 | Michael | Graben | 22:37,2 | 66 | TT | 12 |
Ü40 | 3 | 5 | Andreas | Volmer | 22:41,8 | 67 | TT | 10 |
Ü40 | 4 | 14 | Klaus-J. | Decker | 26:08,1 |
| TT | 9 |
Ü40 | 5 | 16 | Thomas | Röhrig | 26:58,1 | 58 | TT | 8 |
Ü40 | 6 | 12 | Rolf | Refardt | 31:32,0 | 41 | TT | 7 |
| * inkl.60 sek. Zeitstrafe wg. Windschattenfahrens | ||||||||
Gesamtergebnis nach Zeit:
| Klasse | Platz | Start-Nr. | Vorname | Name | Zeit | Schnitt | Jahrgang |
| |
| Ü40 | 1 | 8 | Eckhard | Ronde | 22:15,3 | 44,49 | 67 | TT | |
| U40 | 2 | 11 | Holger | Koopmann | 22:15,9 | 44,46 | 71 | TT | |
| Ü40 | 3 | 3 | Michael | Graben | 22:37,2 | 43,77 | 66 | TT | |
| Ü40 | 4 | 5 | Andreas | Volmer | 22:41,8 | 43,61 | 67 | TT | |
| U40 | 5 | 2 | Guido | Schneider | 23:46,3 | 41,65 | 70 | TT | |
| U40 | 6 | 13 | Martin | Schröter | 24:02,6 | 41,16 | 71 | TT | |
| U40 | 7 | 7 | Ingo | Behrendt | 24:23,4 | 40,60 | 71 | TT | |
| U40 | 8 | 18 | Daniel | Gottwald | 25:24,6 | 38,95 | 72 | TT | |
| Ü40 | 9 | 14 | Hans-J. | Decker | 26:08,1 | 37,88 | 64 | TT | |
| Ü40 | 10 | 6 | Martin | Grotegut | 26:38,8 | 37,15 | 67 | RR | |
| U40 | 11 | 4 | Francesco | Mirabello | 26:41,1 | 37,10 | 84 | RR | |
| U40 | 12 | 17 | Lars | Pahlow | * 26:55,4 | 38,20 | - | TT | |
| Ü40 | 13 | 16 | Thomas | Röhrig | 26:58,1 | 36,71 | 58 | TT | |
| Ü40 | 14 | 9 | Theo | Förster | 27:22,2 | 36,18 | 56 | RR | |
| Frauen | 15 | 15 | Alexandra | Müller | 28:09,3 | 35,17 | 70 | RR | |
| U40 | 16 | 1 | Marco | Mirabello | 29:00,4 | 34,14 | 79 | RR | |
| Frauen | 17 | 10 | Heidi | Meyer | 30:25,5 | 32,53 | 68 | RR | |
| Ü40 | 18 | 12 | Rolf | Refardt | 31:32,0 | 31,40 | 41 | TT | |
| * inkl.60 sek. Zeitstrafe wg. Windschattenfahrens |