Hier findet Ihr sowohl das Ergebnis in Klassen unterteilt als auch das Gesamtergebnis
nach gefahrener Zeit des 4. Laufes.
Nach Klassen:
| Klasse | Platz | Start-Nr. | Vorname | Name | Zeit | Jahrgang | Rad | Punkte |
| Damen | 1 | 22 | Simone | Braun | 00:26:23 | 76 | TT | 15 |
| Damen | 2 | 23 | Daniela | Kunze | 00:28:05 | 76 | TT | 12 |
| Damen | 3 | 3 | Rabea | Schmitter | 00:29:23 | 83 | TT | 10 |
| Damen | 1 | 12 | Alexandra | Müller | 00:27:28 | 70 | RR | 15 |
| Damen | 2 | 25 | Doris | Mertens | 00:28:23 | 72 | RR | 12 |
| U40 | 1 | 19 | Jens | Reichardt | 00:24:28 | 82 | RR | 15 |
| U40 | 2 | 17 | Björn | Stell | 00:24:29 | 75 | RR | 12 |
| U40 | 3 | 13 | Michael | Heer | 00:25:19 | 72 | RR | 10 |
| U40 | 4 | 21 | Corvin | Cleff | 00:25:22 | 84 | RR | 9 |
| U40 | 5 | 29 | Markus | Mertenschledde | 00:25:42 | 73 | RR | 8 |
| U40 | 6 | 9 | Alexander | Wetzel | 00:26:14 | 70 | RR | 7 |
| U40 | 7 | 26 | Marco | Mirabello | 00:27:15 | 79 | RR | 6 |
| U40 | 8 | 2 | Andreas | Witt | 00:30:58 | 77 | RR | 5 |
| U40 | 1 | 11 | Holger | Koopmann | 00:22:25 | 71 | TT | 15 |
| U40 | 2 | 7 | Martin | Schröter | 00:23:45 | 71 | TT | 12 |
| U40 | 3 | 24 | Till | Schramm | 00:23:59 | 85 | TT | 10 |
| U40 | 4 | 8 | Frank | Gusinde | 00:24:30 | 77 | TT | 9 |
| U40 | 5 | 4 | Uwe | Nießing | 00:25:19 | 71 | TT | 8 |
| U40 | 6 | 27 | Sascha | Keller | 00:25:33 | 71 | TT | 7 |
| Ü40 | 1 | 15 | Michael | Graben | 00:22:51 | 66 | TT | 15 |
| Ü40 | 2 | 10 | Uwe | Rausch | 00:23:49 | 66 | TT | 12 |
| Ü40 | 3 | 1 | Hubertus | Reichling | 00:24:19 | 59 | TT | 10 |
| Ü40 | 4 | 14 | Kalle | Junggeburth | 00:26:57 | 61 | TT | 9 |
| Ü40 | 5 | 16 | Thomas | Röhrig | 00:27:09 | 58 | TT | 8 |
| Ü40 | 1 | 18 | Christoph | Hilgert | 00:25:14 | 66 | RR | 15 |
| Ü40 | 2 | 20 | Martin | Grotegut | 00:25:52 | 67 | RR | 12 |
| Ü40 | 3 | 30 | Manfred | Klinner | 00:26:28 | 68 | RR | 10 |
| Ü40 | 4 | 6 | Martin | Schmitz | 00:26:36 | 65 | RR | 9 |
| Ü40 | 5 | 5 | Theo | Förster | 00:27:15 | 56 | RR | 8 |
Gesamtergebnis nach Zeit:
Klasse Platz Start-Nr. Vorname Name Zeit Schnitt Jahrgang Rad U40 1 11 Holger Koopmann 00:22:25 44,18 71 TT Ü40 2 15 Michael Graben 00:22:51 43,33 66 TT U40 3 7 Martin Schröter 00:23:45 41,68 71 TT Ü40 4 10 Uwe Rausch 00:23:49 41,58 66 TT U40 5 24 Till Schramm 00:23:59 41,28 85 TT Ü40 6 1 Hubertus Reichling 00:24:19 40,72 59 TT U40 7 19 Jens Reichardt 00:24:28 40,46 82 RR U40 8 17 Björn Stell 00:24:29 40,44 75 RR U40 9 8 Frank Gusinde 00:24:30 40,41 77 TT Ü40 10 18 Christoph Hilgert 00:25:14 39,24 66 RR U40 11 13 Michael Heer 00:25:19 39,11 72 RR U40 12 4 Uwe Nießing 00:25:19 39,11 71 TT U40 13 21 Corvin Cleff 00:25:22 39,02 84 RR U40 14 27 Sascha Keller 00:25:33 38,75 71 TT U40 15 29 Markus Mertenschledde 00:25:42 38,52 73 RR Ü40 16 20 Martin Grotegut 00:25:52 38,27 67 RR U40 17 9 Alexander Wetzel 00:26:14 37,74 70 RR Damen 18 22 Simone Braun 00:26:23 37,53 76 TT Ü40 19 30 Manfred Klinner 00:26:28 37,40 68 RR Ü40 20 6 Martin Schmitz 00:26:36 37,22 65 RR Ü40 21 14 Kalle Junggeburth 00:26:57 36,73 61 TT Ü40 22 16 Thomas Röhrig 00:27:09 36,46 58 TT U40 23 26 Marco Mirabello 00:27:15 36,33 79 RR Ü40 24 5 Theo Förster 00:27:15 36,33 56 RR Damen 25 12 Alexandra Müller 00:27:28 36,04 70 RR Damen 26 23 Daniela Kunze 00:28:05 35,26 76 TT Damen 27 25 Doris Mertens 00:28:23 34,88 72 RR Damen 28 3 Rabea Schmitter 00:29:23 33,70 83 TT U40 29 2 Andreas Witt 00:30:58 31,97 77 RR